Purchase Domains
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 160+ TLDs
Your domain name is your representation on the internet so we advise choosing a domain carefully. As a general rule, it must be something catchy to recall or should reflect your firm so that visitors can find you without much hassle on the internet. With us as your domain registration partner, you can select from 50+ TLDs for your domain - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.
Domain Registration With Intraden
- Fast domain registration. Your site will be available online in under an hour.
- Low domain name registration prices. We work very close with some of the most famous domain registration providers, which enables us to keep our prices low.
- Very good domain name management interface. Our Domain Manager plan is loaded with lots of free, value-added bonuses and it's really simple to use.
- Great helpdesk team. We offer 1 hour support response time guarantee. And we are here for you, 24/7.
Domain Transfer
Want to switch your domains over to Intraden? We offer trouble-free service and low-priced domain transfers.
Reasons for transferring your domain to Intraden- Free From Transfer Charges. We take nothing for the transfer process.
- Risk-Free Transfer. We will return your funds if your domain name transfer fails for any reason.
- An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.academy | C$66.19 | C$132.38 |
.agency | C$43.58 | C$87.16 |
.ai | - | C$288.80 |
.bargains | C$47.86 | C$95.72 |
.bike | C$56.50 | C$113.00 |
.boutique | C$53.27 | C$106.54 |
.broker | C$50.04 | C$100.08 |
.cafe | C$65.38 | C$130.76 |
.capital | C$97.68 | C$195.36 |
.center | C$46.01 | C$92.02 |
.cheap | C$53.27 | C$106.54 |
.city | C$38.74 | C$77.48 |
.coach | C$96.87 | C$193.74 |
.codes | C$92.03 | C$184.06 |
.coffee | C$56.50 | C$113.00 |
.computer | C$56.50 | C$113.00 |
.consulting | C$74.27 | C$148.54 |
.cool | C$56.50 | C$113.00 |
.coupons | C$74.88 | C$149.76 |
.dance | C$40.35 | C$80.70 |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.academy | C$66.19 | C$132.38 |
.agency | C$43.58 | C$87.16 |
.ai | - | C$288.80 |
.bargains | C$47.86 | C$95.72 |
.bike | C$56.50 | C$113.00 |
.boutique | C$53.27 | C$106.54 |
.broker | C$50.04 | C$100.08 |
.cafe | C$65.38 | C$130.76 |
.capital | C$97.68 | C$195.36 |
.center | C$46.01 | C$92.02 |
.cheap | C$53.27 | C$106.54 |
.city | C$38.74 | C$77.48 |
.coach | C$96.87 | C$193.74 |
.codes | C$92.03 | C$184.06 |
.coffee | C$56.50 | C$113.00 |
.computer | C$56.50 | C$113.00 |
.consulting | C$74.27 | C$148.54 |
.cool | C$56.50 | C$113.00 |
.coupons | C$74.88 | C$149.76 |
.dance | C$40.35 | C$80.70 |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.academy | yes | yes |
.agency | yes | yes |
.ai | yes | yes |
.bargains | yes | yes |
.bike | no | yes |
.boutique | no | yes |
.broker | no | yes |
.cafe | yes | yes |
.capital | yes | yes |
.center | yes | yes |
.cheap | yes | yes |
.city | no | yes |
.coach | yes | yes |
.codes | yes | yes |
.coffee | no | yes |
.computer | yes | yes |
.consulting | yes | yes |
.cool | yes | yes |
.coupons | yes | yes |
.dance | no | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.academy | C$66.19 | C$132.38 | C$198.57 | C$264.76 | C$330.95 | C$397.14 | C$463.33 | C$529.52 | C$595.71 | C$661.90 |
.agency | C$43.58 | C$87.16 | C$130.74 | C$174.32 | C$217.90 | C$261.48 | C$305.06 | C$348.64 | C$392.22 | C$435.80 |
.ai | - | C$288.80 | C$433.20 | C$577.60 | C$722.00 | C$866.40 | C$1010.80 | C$1155.20 | C$1299.60 | C$1444.00 |
.bargains | C$47.86 | C$95.72 | C$143.58 | C$191.44 | C$239.30 | C$287.16 | C$335.02 | C$382.88 | C$430.74 | C$478.60 |
.bike | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.boutique | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.broker | C$50.04 | C$100.08 | C$150.12 | C$200.16 | C$250.20 | C$300.24 | C$350.28 | C$400.32 | C$450.36 | C$500.40 |
.cafe | C$65.38 | C$130.76 | C$196.14 | C$261.52 | C$326.90 | C$392.28 | C$457.66 | C$523.04 | C$588.42 | C$653.80 |
.capital | C$97.68 | C$195.36 | C$293.04 | C$390.72 | C$488.40 | C$586.08 | C$683.76 | C$781.44 | C$879.12 | C$976.80 |
.center | C$46.01 | C$92.02 | C$138.03 | C$184.04 | C$230.05 | C$276.06 | C$322.07 | C$368.08 | C$414.09 | C$460.10 |
.cheap | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.city | C$38.74 | C$77.48 | C$116.22 | C$154.96 | C$193.70 | C$232.44 | C$271.18 | C$309.92 | C$348.66 | C$387.40 |
.coach | C$96.87 | C$193.74 | C$290.61 | C$387.48 | C$484.35 | C$581.22 | C$678.09 | C$774.96 | C$871.83 | C$968.70 |
.codes | C$92.03 | C$184.06 | C$276.09 | C$368.12 | C$460.15 | C$552.18 | C$644.21 | C$736.24 | C$828.27 | C$920.30 |
.coffee | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.computer | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.consulting | C$74.27 | C$148.54 | C$222.81 | C$297.08 | C$371.35 | C$445.62 | C$519.89 | C$594.16 | C$668.43 | C$742.70 |
.cool | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.coupons | C$74.88 | C$149.76 | C$224.64 | C$299.52 | C$374.40 | C$449.28 | C$524.16 | C$599.04 | C$673.92 | C$748.80 |
.dance | C$40.35 | C$80.70 | C$121.05 | C$161.40 | C$201.75 | C$242.10 | C$282.45 | C$322.80 | C$363.15 | C$403.50 |
.delivery | C$83.96 | C$167.92 | C$251.88 | C$335.84 | C$419.80 | C$503.76 | C$587.72 | C$671.68 | C$755.64 | C$839.60 |
.democrat | C$49.48 | C$98.96 | C$148.44 | C$197.92 | C$247.40 | C$296.88 | C$346.36 | C$395.84 | C$445.32 | C$494.80 |
.digital | C$60.54 | C$121.08 | C$181.62 | C$242.16 | C$302.70 | C$363.24 | C$423.78 | C$484.32 | C$544.86 | C$605.40 |
.dog | C$88.80 | C$177.60 | C$266.40 | C$355.20 | C$444.00 | C$532.80 | C$621.60 | C$710.40 | C$799.20 | C$888.00 |
C$43.58 | C$87.16 | C$130.74 | C$174.32 | C$217.90 | C$261.48 | C$305.06 | C$348.64 | C$392.22 | C$435.80 | |
.engineering | C$92.03 | C$184.06 | C$276.09 | C$368.12 | C$460.15 | C$552.18 | C$644.21 | C$736.24 | C$828.27 | C$920.30 |
.enterprises | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.estate | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.events | C$61.35 | C$122.70 | C$184.05 | C$245.40 | C$306.75 | C$368.10 | C$429.45 | C$490.80 | C$552.15 | C$613.50 |
.expert | C$83.38 | C$166.76 | C$250.14 | C$333.52 | C$416.90 | C$500.28 | C$583.66 | C$667.04 | C$750.42 | C$833.80 |
.express | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.farm | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.fitness | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.forsale | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.foundation | C$47.09 | C$94.18 | C$141.27 | C$188.36 | C$235.45 | C$282.54 | C$329.63 | C$376.72 | C$423.81 | C$470.90 |
.fyi | C$31.92 | C$63.84 | C$95.76 | C$127.68 | C$159.60 | C$191.52 | C$223.44 | C$255.36 | C$287.28 | C$319.20 |
.group | C$37.93 | C$75.86 | C$113.79 | C$151.72 | C$189.65 | C$227.58 | C$265.51 | C$303.44 | C$341.37 | C$379.30 |
.house | C$64.58 | C$129.16 | C$193.74 | C$258.32 | C$322.90 | C$387.48 | C$452.06 | C$516.64 | C$581.22 | C$645.80 |
.institute | C$40.35 | C$80.70 | C$121.05 | C$161.40 | C$201.75 | C$242.10 | C$282.45 | C$322.80 | C$363.15 | C$403.50 |
.international | C$46.81 | C$93.62 | C$140.43 | C$187.24 | C$234.05 | C$280.86 | C$327.67 | C$374.48 | C$421.29 | C$468.10 |
.io | C$95.79 | C$191.58 | C$287.37 | C$383.16 | C$478.95 | C$574.74 | C$670.53 | C$766.32 | C$862.11 | C$957.90 |
.irish | C$32.28 | C$64.56 | C$96.84 | C$129.12 | C$161.40 | C$193.68 | C$225.96 | C$258.24 | C$290.52 | C$322.80 |
.kitchen | C$92.03 | C$184.06 | C$276.09 | C$368.12 | C$460.15 | C$552.18 | C$644.21 | C$736.24 | C$828.27 | C$920.30 |
.land | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.life | C$54.89 | C$109.78 | C$164.67 | C$219.56 | C$274.45 | C$329.34 | C$384.23 | C$439.12 | C$494.01 | C$548.90 |
.ltd | C$43.58 | C$87.16 | C$130.74 | C$174.32 | C$217.90 | C$261.48 | C$305.06 | C$348.64 | C$392.22 | C$435.80 |
.marketing | C$56.35 | C$112.70 | C$169.05 | C$225.40 | C$281.75 | C$338.10 | C$394.45 | C$450.80 | C$507.15 | C$563.50 |
.media | C$66.19 | C$132.38 | C$198.57 | C$264.76 | C$330.95 | C$397.14 | C$463.33 | C$529.52 | C$595.71 | C$661.90 |
.money | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.network | C$50.04 | C$100.08 | C$150.12 | C$200.16 | C$250.20 | C$300.24 | C$350.28 | C$400.32 | C$450.36 | C$500.40 |
.partners | C$97.68 | C$195.36 | C$293.04 | C$390.72 | C$488.40 | C$586.08 | C$683.76 | C$781.44 | C$879.12 | C$976.80 |
.parts | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.pet | C$37.93 | C$75.86 | C$113.79 | C$151.72 | C$189.65 | C$227.58 | C$265.51 | C$303.44 | C$341.37 | C$379.30 |
.photography | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.photos | C$40.35 | C$80.70 | C$121.05 | C$161.40 | C$201.75 | C$242.10 | C$282.45 | C$322.80 | C$363.15 | C$403.50 |
.plus | C$65.38 | C$130.76 | C$196.14 | C$261.52 | C$326.90 | C$392.28 | C$457.66 | C$523.04 | C$588.42 | C$653.80 |
.productions | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.properties | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.recipes | C$111.41 | C$222.82 | C$334.23 | C$445.64 | C$557.05 | C$668.46 | C$779.87 | C$891.28 | C$1002.69 | C$1114.10 |
.rentals | C$63.77 | C$127.54 | C$191.31 | C$255.08 | C$318.85 | C$382.62 | C$446.39 | C$510.16 | C$573.93 | C$637.70 |
.repair | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 | C$509.50 |
.republican | C$52.68 | C$105.36 | C$158.04 | C$210.72 | C$263.40 | C$316.08 | C$368.76 | C$421.44 | C$474.12 | C$526.80 |
.rocks | C$32.28 | C$64.56 | C$96.84 | C$129.12 | C$161.40 | C$193.68 | C$225.96 | C$258.24 | C$290.52 | C$322.80 |
.sale | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.school | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 | C$509.50 |
.shop | C$56.67 | C$113.34 | C$170.01 | C$226.68 | C$283.35 | C$340.02 | C$396.69 | C$453.36 | C$510.03 | C$566.70 |
.social | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.software | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.support | C$40.35 | C$80.70 | C$121.05 | C$161.40 | C$201.75 | C$242.10 | C$282.45 | C$322.80 | C$363.15 | C$403.50 |
.systems | C$50.04 | C$100.08 | C$150.12 | C$200.16 | C$250.20 | C$300.24 | C$350.28 | C$400.32 | C$450.36 | C$500.40 |
.team | C$54.89 | C$109.78 | C$164.67 | C$219.56 | C$274.45 | C$329.34 | C$384.23 | C$439.12 | C$494.01 | C$548.90 |
.technology | C$40.91 | C$81.82 | C$122.73 | C$163.64 | C$204.55 | C$245.46 | C$286.37 | C$327.28 | C$368.19 | C$409.10 |
.tips | C$43.90 | C$87.80 | C$131.70 | C$175.60 | C$219.50 | C$263.40 | C$307.30 | C$351.20 | C$395.10 | C$439.00 |
.today | C$41.97 | C$83.94 | C$125.91 | C$167.88 | C$209.85 | C$251.82 | C$293.79 | C$335.76 | C$377.73 | C$419.70 |
.tools | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.training | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.wine | C$83.96 | C$167.92 | C$251.88 | C$335.84 | C$419.80 | C$503.76 | C$587.72 | C$671.68 | C$755.64 | C$839.60 |
.works | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.world | C$59.73 | C$119.46 | C$179.19 | C$238.92 | C$298.65 | C$358.38 | C$418.11 | C$477.84 | C$537.57 | C$597.30 |
.zone | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.com | C$17.78 | C$42.03 | C$66.28 | C$90.53 | C$114.78 | C$139.03 | C$163.28 | C$187.53 | C$211.78 | C$236.03 |
.net | C$19.15 | C$43.88 | C$68.61 | C$93.34 | C$118.07 | C$142.80 | C$167.53 | C$192.26 | C$216.99 | C$241.72 |
.org | C$17.94 | C$41.59 | C$65.24 | C$88.89 | C$112.54 | C$136.19 | C$159.84 | C$183.49 | C$207.14 | C$230.79 |
.info | C$30.68 | C$71.30 | C$111.92 | C$152.54 | C$193.16 | C$233.78 | C$274.40 | C$315.02 | C$355.64 | C$396.26 |
.biz | C$25.55 | C$58.28 | C$91.01 | C$123.74 | C$156.47 | C$189.20 | C$221.93 | C$254.66 | C$287.39 | C$320.12 |
.us | C$15.97 | C$32.20 | C$48.43 | C$64.66 | C$80.89 | C$97.12 | C$113.35 | C$129.58 | C$145.81 | C$162.04 |
.uk | C$11.42 | C$25.29 | C$31.00 | C$40.78 | C$50.57 | C$60.36 | C$70.15 | C$79.93 | C$89.72 | C$99.51 |
.co.uk | C$11.42 | C$25.29 | C$31.00 | C$40.78 | C$50.57 | C$60.36 | C$70.15 | C$79.93 | C$89.72 | C$99.51 |
.ie | C$35.07 | C$70.14 | C$105.21 | C$140.28 | C$175.35 | C$210.42 | C$245.49 | C$280.56 | C$315.63 | C$350.70 |
.ca | C$32.72 | C$65.44 | C$98.16 | C$130.88 | C$163.60 | C$196.32 | C$229.04 | C$261.76 | C$294.48 | C$327.20 |
.eu | C$11.42 | C$26.10 | C$40.78 | C$55.46 | C$70.14 | C$84.82 | C$99.50 | C$114.18 | C$128.86 | C$143.54 |
.com.au | C$23.43 | C$46.86 | C$70.29 | C$93.72 | C$117.15 | - | - | - | - | - |
.site | C$40.78 | C$93.46 | C$146.14 | C$198.82 | C$251.50 | C$304.18 | C$356.86 | C$409.54 | C$462.22 | C$514.90 |
.online | C$53.83 | C$107.66 | C$161.49 | C$215.32 | C$269.15 | C$322.98 | C$376.81 | C$430.64 | C$484.47 | C$538.30 |
.website | C$30.99 | C$74.09 | C$117.19 | C$160.29 | C$203.39 | C$246.49 | C$289.59 | C$332.69 | C$375.79 | C$418.89 |
.space | C$31.81 | C$74.11 | C$116.41 | C$158.71 | C$201.01 | C$243.31 | C$285.61 | C$327.91 | C$370.21 | C$412.51 |
.co | C$54.14 | C$108.28 | C$162.42 | C$216.56 | C$270.70 | - | - | - | - | - |
.ae | C$72.71 | C$145.42 | C$218.13 | C$290.84 | C$363.55 | - | - | - | - | - |
.qa | C$53.03 | C$106.06 | C$159.09 | C$212.12 | C$265.15 | - | - | - | - | - |
.co.za | C$31.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$15.97 | C$33.83 | C$51.69 | C$69.55 | C$87.41 | - | - | - | - | - |
.me | C$35.93 | C$71.86 | C$107.79 | C$143.72 | C$179.65 | C$215.58 | C$251.51 | C$287.44 | C$323.37 | C$359.30 |
.tv | C$56.69 | C$113.38 | C$170.07 | C$226.76 | C$283.45 | C$340.14 | C$396.83 | C$453.52 | C$510.21 | C$566.90 |
.xyz | C$24.73 | C$49.46 | C$74.19 | C$98.92 | C$123.65 | C$148.38 | C$173.11 | C$197.84 | C$222.57 | C$247.30 |
.top | C$23.15 | C$46.30 | C$69.45 | C$92.60 | C$115.75 | C$138.90 | C$162.05 | C$185.20 | C$208.35 | C$231.50 |
.pro | C$40.63 | C$81.26 | C$121.89 | C$162.52 | C$203.15 | C$243.78 | C$284.41 | C$325.04 | C$365.67 | C$406.30 |
.tech | C$90.42 | C$180.84 | C$271.26 | C$361.68 | C$452.10 | C$542.52 | C$632.94 | C$723.36 | C$813.78 | C$904.20 |
.store | C$79.93 | C$159.86 | C$239.79 | C$319.72 | C$399.65 | C$479.58 | C$559.51 | C$639.44 | C$719.37 | C$799.30 |
.company | C$27.48 | C$54.96 | C$82.44 | C$109.92 | C$137.40 | C$164.88 | C$192.36 | C$219.84 | C$247.32 | C$274.80 |
.solutions | C$45.24 | C$90.48 | C$135.72 | C$180.96 | C$226.20 | C$271.44 | C$316.68 | C$361.92 | C$407.16 | C$452.40 |
.services | C$57.37 | C$114.74 | C$172.11 | C$229.48 | C$286.85 | C$344.22 | C$401.59 | C$458.96 | C$516.33 | C$573.70 |
.deals | C$54.94 | C$109.88 | C$164.82 | C$219.76 | C$274.70 | C$329.64 | C$384.58 | C$439.52 | C$494.46 | C$549.40 |
.in | C$27.13 | C$54.26 | C$81.39 | C$108.52 | C$135.65 | C$162.78 | C$189.91 | C$217.04 | C$244.17 | C$271.30 |
.de | C$17.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$14.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$20.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | C$47.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | C$22.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | C$38.97 | C$77.94 | C$116.91 | C$155.88 | C$194.85 | C$233.82 | C$272.79 | C$311.76 | C$350.73 | C$389.70 |
.no | C$22.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | C$26.35 | C$52.70 | C$79.05 | C$105.40 | C$131.75 | - | - | - | - | - |
.co.nz | C$31.16 | C$62.32 | C$93.48 | C$124.64 | C$155.80 | C$186.96 | C$218.12 | C$249.28 | C$280.44 | C$311.60 |
.pt | C$29.36 | - | C$88.08 | - | C$146.80 | - | - | - | - | - |
.pl | C$45.68 | C$91.36 | C$137.04 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | C$45.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | C$84.83 * | C$196.60 | - | - | C$531.91 | - | - | - | - | C$1090.76 |
.jp | C$57.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | C$31.94 | C$63.88 | C$95.82 | C$127.76 | C$159.70 | C$191.64 | C$223.58 | C$255.52 | C$287.46 | C$319.40 |
.party | C$47.31 | C$94.62 | C$141.93 | C$189.24 | C$236.55 | C$283.86 | C$331.17 | C$378.48 | C$425.79 | C$473.10 |
.fun | C$32.63 | C$85.31 | C$137.99 | C$190.67 | C$243.35 | C$296.03 | C$348.71 | C$401.39 | C$454.07 | C$506.75 |
.press | C$116.94 | C$233.88 | C$350.82 | C$467.76 | C$584.70 | C$701.64 | C$818.58 | C$935.52 | C$1052.46 | C$1169.40 |
.news | C$46.86 | C$93.72 | C$140.58 | C$187.44 | C$234.30 | C$281.16 | C$328.02 | C$374.88 | C$421.74 | C$468.60 |
.name | C$23.95 | C$47.90 | C$71.85 | C$95.80 | C$119.75 | C$143.70 | C$167.65 | C$191.60 | C$215.55 | C$239.50 |
.mobi | C$63.03 | C$126.06 | C$189.09 | C$252.12 | C$315.15 | C$378.18 | C$441.21 | C$504.24 | C$567.27 | C$630.30 |
.guru | C$58.98 | C$117.96 | C$176.94 | C$235.92 | C$294.90 | C$353.88 | C$412.86 | C$471.84 | C$530.82 | C$589.80 |
.ninja | C$43.90 | C$87.80 | C$131.70 | C$175.60 | C$219.50 | C$263.40 | C$307.30 | C$351.20 | C$395.10 | C$439.00 |
.family | C$54.94 | C$109.88 | C$164.82 | C$219.76 | C$274.70 | C$329.64 | C$384.58 | C$439.52 | C$494.46 | C$549.40 |
.cc | C$37.52 | C$75.04 | C$112.56 | C$150.08 | C$187.60 | C$225.12 | C$262.64 | C$300.16 | C$337.68 | C$375.20 |
.ws | C$44.71 | C$89.42 | C$134.13 | C$178.84 | C$223.55 | C$268.26 | C$312.97 | C$357.68 | C$402.39 | C$447.10 |
.be | C$15.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | C$92.90 | C$185.80 | C$278.70 | C$371.60 | C$464.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | C$92.90 | C$185.80 | C$278.70 | C$371.60 | C$464.50 | C$557.40 | C$650.30 | C$743.20 | C$836.10 | C$929.00 |
.org.uk | C$11.42 | C$25.29 | C$31.00 | C$40.78 | C$50.57 | C$60.36 | C$70.15 | C$79.93 | C$89.72 | C$99.51 |
.me.uk | C$11.42 | C$25.29 | C$31.00 | C$40.78 | C$50.57 | C$60.36 | C$70.15 | C$79.93 | C$89.72 | C$99.51 |
.net.au | C$25.05 | C$50.10 | C$75.15 | C$100.20 | C$125.25 | - | - | - | - | - |
.org.au | C$31.52 | C$63.04 | C$94.56 | C$126.08 | C$157.60 | - | - | - | - | - |
.at | C$25.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | C$38.96 | C$77.92 | C$116.88 | C$155.84 | C$194.80 | C$233.76 | C$272.72 | C$311.68 | C$350.64 | C$389.60 |
.asia | C$27.15 | C$54.30 | C$81.45 | C$108.60 | C$135.75 | C$162.90 | C$190.05 | C$217.20 | C$244.35 | C$271.50 |
.net.nz | C$31.16 | C$62.32 | C$93.48 | C$124.64 | C$155.80 | C$186.96 | C$218.12 | C$249.28 | C$280.44 | C$311.60 |
.org.nz | C$31.16 | C$62.32 | C$93.48 | C$124.64 | C$155.80 | C$186.96 | C$218.12 | C$249.28 | C$280.44 | C$311.60 |
.cn | C$17.67 | C$44.82 | C$71.97 | C$99.12 | C$126.27 | C$153.42 | C$180.57 | C$207.72 | C$234.87 | C$262.02 |
.com.cn | C$17.67 | C$44.82 | C$71.97 | C$99.12 | C$126.27 | C$153.42 | C$180.57 | C$207.72 | C$234.87 | C$262.02 |
.net.cn | C$17.67 | C$44.82 | C$71.97 | C$99.12 | C$126.27 | C$153.42 | C$180.57 | C$207.72 | C$234.87 | C$262.02 |
.org.cn | C$17.67 | C$44.82 | C$71.97 | C$99.12 | C$126.27 | C$153.42 | C$180.57 | C$207.72 | C$234.87 | C$262.02 |
.tw | C$51.75 | C$103.50 | C$155.25 | C$207.00 | C$258.75 | C$310.50 | C$362.25 | C$414.00 | C$465.75 | C$517.50 |
.com.tw | C$51.75 | C$103.50 | C$155.25 | C$207.00 | C$258.75 | C$310.50 | C$362.25 | C$414.00 | C$465.75 | C$517.50 |
.business | C$27.48 | C$54.96 | C$82.44 | C$109.92 | C$137.40 | C$164.88 | C$192.36 | C$219.84 | C$247.32 | C$274.80 |
.church | C$63.02 | C$126.04 | C$189.06 | C$252.08 | C$315.10 | C$378.12 | C$441.14 | C$504.16 | C$567.18 | C$630.20 |
.education | C$47.67 | C$95.34 | C$143.01 | C$190.68 | C$238.35 | C$286.02 | C$333.69 | C$381.36 | C$429.03 | C$476.70 |
.games | C$46.86 | C$93.72 | C$140.58 | C$187.44 | C$234.30 | C$281.16 | C$328.02 | C$374.88 | C$421.74 | C$468.60 |
.run | C$30.18 | C$68.16 | C$106.14 | C$144.12 | C$182.10 | C$220.08 | C$258.06 | C$296.04 | C$334.02 | C$372.00 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.academy | C$66.19 | C$132.38 | C$198.57 | C$264.76 | C$330.95 | C$397.14 | C$463.33 | C$529.52 | C$595.71 | C$661.90 |
.agency | C$43.58 | C$87.16 | C$130.74 | C$174.32 | C$217.90 | C$261.48 | C$305.06 | C$348.64 | C$392.22 | C$435.80 |
.ai | - | C$288.80 | C$433.20 | C$577.60 | C$722.00 | C$866.40 | C$1010.80 | C$1155.20 | C$1299.60 | C$1444.00 |
.bargains | C$47.86 | C$95.72 | C$143.58 | C$191.44 | C$239.30 | C$287.16 | C$335.02 | C$382.88 | C$430.74 | C$478.60 |
.bike | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.boutique | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.broker | C$50.04 | C$100.08 | C$150.12 | C$200.16 | C$250.20 | C$300.24 | C$350.28 | C$400.32 | C$450.36 | C$500.40 |
.cafe | C$65.38 | C$130.76 | C$196.14 | C$261.52 | C$326.90 | C$392.28 | C$457.66 | C$523.04 | C$588.42 | C$653.80 |
.capital | C$97.68 | C$195.36 | C$293.04 | C$390.72 | C$488.40 | C$586.08 | C$683.76 | C$781.44 | C$879.12 | C$976.80 |
.center | C$46.01 | C$92.02 | C$138.03 | C$184.04 | C$230.05 | C$276.06 | C$322.07 | C$368.08 | C$414.09 | C$460.10 |
